首页 > 精选小资讯

三年级下册口算题1000道 最起码一千道掌握方法万变不

时间:2019-11-03 23:54:23 作者:小雪 阅读:0

导语:谈论到口算,大家都了解,有人问三年级下册口算题带答案350道,当然了,还有朋友想问三年级下册口算题1000道,这到底是咋回事?事实上三年级下册的口算题一百道呢,接下来,小编就来教教大家三年级下册口算题1000道,希望你们能够喜欢!

三年级下册口算题1000道

640÷80= 8

15×5=75

23×3= 69

12×2×5=120

480÷80= 6

16×5= 80

27×3= 81

90÷15= 6

48÷4= 12

640÷16= 40

39÷3= 13

24×20= 480

32×3= 96

48÷16= 3

12×8= 96

27×3= 81

56÷14= 4

24÷8= 3

14×2= 28

83-45= 38

560÷80= 7

96÷24= 4

40÷20= 2

40×30= 1200

37+26= 63

76-39= 37

605+59= 664

30×23= 690

12×8= 96

27+32= 59

48+27= 75

4500×20= 90000

73+15 = 88

120×600 = 72000

200×360= 72000

6800×400= 2720000

280+270= 450

4×2500= 10000

6000÷40= 150

5×1280= 6400

310-70= 220

400×14= 5600

470+180= 650

1000÷25= 40

160×600= 96000

20×420= 8400

290×300= 87000

8100÷300= 27

7600÷200= 38

7600÷400= 19

680+270= 950

980÷14= 70

4200÷30= 14

6×1300= 7800

1300×50=65000

200×48= 9600

930-660= 270

530+280= 810

9200÷400= 23

840÷21= 40

180×500= 900000

8000÷500 = 16

1900÷20= 95

200×160= 32000

8700÷300= 29

300×330=99000

3×1400= 4200

7000÷14= 500

600÷12= 50

9600÷80= 12

140×300= 42000

8800÷40= 22

9600÷800= 12

750-290= 460

5×490= 2450

760×20= 15200

7500÷500= 15

370×200= 74000

650÷13= 50

8600-4200=4400

240×4=960

15×10=150

12×11=131

160×30=4800

220×40=8800

104×5=520

4500÷50=90

120×2=240

90÷30=3

270÷30=9

270×30=8100

84÷21=4

76÷9=8余4

66÷7=9余3

100-54=46

123+15=138

360÷4=90

55÷5=11

32×6=192

7000÷70=100

200÷40=5

180÷30=6

240÷40=6

35×2=70

140×7=980

三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

57+29= 500+40= 88×1= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷

三年级下册口算题600道没有约等干

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

供参考

小学三年级数学口算题目,最起码一千道

掌握方法,万变不离其宗,做多未必高效

口算。

240÷4 400÷5 640÷4 160÷8

40×10 11×80 22+69 0÷6

30×15 14×20 60×80 240÷8

2、用竖式计算。

49×78 80×45 132÷2

32×77 406÷4 568÷4

五、先量出边的长度,再计算周长、面积。(单位:厘米)

周长: 周长:

面积: 面积:

六、解决问题。

1、三年级2个班96人去春游,每个班分成4个组,平均每个组多少人?

2箱苹果重20千克,已经吃掉了 ,已经吃掉了多少千克?

2、一块长方形菜地,长是16米,宽是5米,这块菜地占地面积是多少平方米?如果四周用篱笆围起来,篱笆有多少米?

3、一块正方形菜地,边长为20米,每平方米能收获西红柿2千克,这块地一共能收获西红柿多少千克?

5、一块正方形地砖边长是8分米,小亮家装修客厅用了75块这样的地砖,小亮家客厅的地面有多少平方米?

6、一台电视机的荧光屏长44厘米,宽是34厘米,它的周长和面积各是多少?

三年级上的数学题口算 竖式计算 脱式计算题1000道

1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=

5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=

9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=

13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=

17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=

21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=

25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=

29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=

33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=

37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=

41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=

45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=

49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=

53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=

57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=

61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=

65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=

69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=

73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=

77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=

81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=

85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=

89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=

93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=

97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5=

1) 1.53-0.7= 2) 2.5×0.4= 3) 4.01+0.9= 4) 1.5×0.04=

5) 0.78-0.3= 6) 1-0.09= 7) 16×25= 8) 728÷7=

9) 0.8×125= 10) 8.3+1.7= 11) 0.25×3= 12) 4.8+39=

13) 9×1.8= 14) 0.7×0.7= 15) 4×1.1= 16) 50×4.1=

17) 7.8-0.38= 18) 70÷5= 19) 8.3+1.7= 20) 3.1+5.9=

21) 4.8+39= 22) 4×0.25= 23) 24×5= 24) 25÷25=

25) 8.1-6.9= 26) 0.13×80= 27) 0.8×125= 28) 1.8×0.2=

29) 18×30= 30) 0.7×7= 31) 5.1÷0.3= 32) 9.3÷(4.2-1.1)=

33) 95÷19= 34) 4.8+1.2= 35) 1.1×9= 36) 1.21÷11=

37) 0.39+0.61= 38) 0.3×0.3= 39) 10-0.87= 40) 70÷5=

41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=

45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=

49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=

53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=

57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=

61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=

65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=

69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=

73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=

77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=

81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=

85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=

89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=

93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=

97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

1) 0.162×100= 2) 7.31×100= 3) 10÷2.5= 4) 3.6÷0.6=

5) 4.5-1.5= 6) 0.65×100= 7) 0.42×3= 8) 0.85×4=

9) 9.2-0.8= 10) 8.6+7.7= 11) 7.3+2.7= 12) 100×0.6=

13) 7.3+0.3= 14) 3+2.3= 15) 1.68+3.34= 16) 7.2÷6=

17) 0.4×0.1= 18) 8.4÷2.1= 19) 6.5+4.8= 20) 3.14+1.36=

21) 100×0.6= 22) 9.6÷6= 23) 6.3×0.1= 24) 5.7-1.8=

25) 3.06×7= 26) 5.6÷1.4= 27) 0.85×4= 28) 0.56÷8=

29) 7.2÷0.9= 30) 8.4÷0.7= 31) 6.23+3.6= 32) 2.75×10=

33) 0.35+1.45= 34) 2-1.2= 35) 9-2.35= 36) 0.09×6=

37) 8.36+0.75= 38) 2.75×10= 39) 0.42÷0.7÷0.6= 40) 8.4+5.6=

41) 125×0.8= 42) 1.4×0.4= 43) 65.5÷10= 44) 8.4÷2.1=

45) 0.23×3= 46) 1.8×0.5= 47) 0.16×30= 48) 10-4.18=

49) 49×0.2= 50) 3.06÷0.3= 51) 3.7+4.8= 52) 0.35×6=

53) 7×0.08= 54) 1.8÷3= 55) 7.5-0.1= 56) 0.7×1.2=

57) 11×25= 58) 800×0.03= 59) 3.74+6.26= 60) 2.6÷20=

61) 0.6×0.5= 62) 0.83+0.6= 63) 34.6-4.9= 64) 1.8×0.5=

65) 1.54+0.7= 66) 5×1.06= 67) 8.1×2= 68) 7-0.76=

69) 32.1×3= 70) 1.8×0.5= 71) 0.36÷1.8= 72) 9.3+0.7=

73) 12.5×18.5×0.8= 74) 0.25×4×1.2= 75) 0.35×2= 76) 3.06÷0.3=

77) 10.05+0.4= 78) 7.31×100= 79) 3.14+1.36= 80) 0.23×0.5=

81) 0.9÷100= 82) 5×0.02= 83) 2.5×4= 84) 0.56÷8=

85) 2.5×4= 86) 0.16×30= 87) 2.6÷20= 88) 1.6÷0.04=

89) 2.5×0.4= 90) 2.5×0.4= 91) 1.02×4= 92) 10.05+0.4=

93) 2.1÷3= 94) 1.23×3= 95) 10.05+0.4= 96) 0.35+1.45=

97) 1.48+0.57= 98) 65.5÷10= 99) 5.6÷0.4= 100) 3÷5=

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3×0.1= 4) 3÷5=

5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16×2= 8) 0.01×8=

9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3×7= 12) 7.31×100=

13) 0.45+0.55= 14) 1.23×3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.3=

17) 0.36÷1.8= 18) 0.23×3= 19) 5.6+3.6= 20) 0.8×0.9=

21) 7.31×100= 22) 8.4÷2.1= 23) 7.2÷0.9= 24) 0.01×8=

25) 9.43÷10= 26) 1.4×0.4= 27) 9.3÷3= 28) 10.3+2.9=

29) 3.3÷3= 30) 3.7+4.8= 31) 5.6+3.6= 32) 90÷3=

33) 6.5+4.8= 34) 125×0.8= 35) 7×0.08= 36) 2-1.2=

37) 3.23×2= 38) 8.1×2= 39) 0.09×6= 40) 0.23×3=

41) 0.09×6= 42) 9.6÷6= 43) 4.5÷0.9= 44) 0.56÷8=

45) 0.85×4= 46) 4.5+6.3= 47) 0.7×1.2= 48) 2.5×0.4=

49) 3.8×4= 50) 0.83+0.6= 51) 0.8×0.6= 52) 1.8÷3=

53) 1.25×8= 54) 0.7×7= 55) 2.1÷3= 56) 6.6÷1.1=

57) 6.783×100= 58) 0.8×0.9= 59) 0.23×0.5= 60) 65.5÷10=

61) 1.5×2= 62) 12.5÷0.1= 63) 1.23×3= 64) 9.2-0.8=

65) 34.6-4.9= 66) 3.2÷100= 67) 0.162×100= 68) 10.05+0.4=

69) 0.8×6= 70) 1.2+43= 71) 1.8×0.5= 72) 2.3+2.3=

73) 0.35×6= 74) 6.23+3.6= 75) 1.23+3= 76) 0.83+0.6=

77) 0.56÷8= 78) 8.4÷0.7= 79) 7.5-0.1= 80) 0.32÷0.8=

81) 2.5×0.4= 82) 4.8÷0.8= 83) 2.3+2.3= 84) 4.2÷3=

85) 6.23+3.6= 86) 0.125×8= 87) 6.783×100= 88) 3.7+4.8=

89) 9.2-0.8= 90) 1.8÷3= 91) 0.35×6= 92) 8.1×2=

93) 0.53-0.3= 94) 0.25×4×1.2= 95) 8.1×2= 96) 9-4.2=

97) 1.68+3.34= 98) 1.23+3= 99) 3.2×0.2= 100) 0.56÷8=

1) 95÷19= 2) 4.8+39= 3) 62-2.8-1.2= 4) 95÷19=

5) 43÷0.01= 6) 11.2-9.8= 7) 0.36÷1.2= 8) 1.5-0.6=

9) 1.5-0.6= 10) 0.32+1.68= 11) 0.88÷1.1= 12) 1.5-0.6=

13) 0.39+0.61= 14) 4×0.25= 15) 1.5×0.04= 16) 7.8-0.38=

17) 1.5×0.04= 18) 4×0.25= 19) 0.32+1.68= 20) 62-2.8-1.2=

21) 1.5-0.6= 22) 1.53-0.7= 23) 4.8+39= 24) 5.85+1.37+4.25=

25) 11.2-9.8= 26) 2.48÷4= 27) 1.5-0.6= 28) 10-7.2=

29) 7.8-0.38= 30) 0.75×4= 31) 10.6-5.2= 32) 0.8×125=

33) 0.65+4.35= 34) 0.88÷1.1= 35) 0.75×4= 36) 3.2+1.6=

37) 0.78-0.3= 38) 2.7×3÷2.7×3= 39) 4.8+39= 40) 11.2-9.8=

41) 0.88÷1.1= 42) 43÷0.01= 43) 62-2.8-1.2= 44) 11.2-9.8=

45) 1.5×0.04= 46) 11-1.5= 47) 10.6-5.2= 48) 10.6-5.2=

49) 3.2+1.6= 50) 0.8×125= 51) 0.75×4= 52) 3.7×2=

53) 0.75×4= 54) 0.65+4.35= 55) 0.78-0.3= 56) 0.36÷1.2=

57) 4×10.1= 58) 3.2+1.6= 59) 0.32+1.68= 60) 7.8-0.38=

61) 0.65+4.35= 62) 3.7×2= 63) 0.43×10+57= 64) 1.3×60=

65) 2.48÷4= 66) 2.8×5= 67) 0.3÷1.5= 68) 2.48÷4=

69) 4×10.1= 70) 1.3×60= 71) 14-7.4= 72) 0.75×4=

73) 0.8×125= 74) 11-1.5= 75) 2.7×3÷2.7×3= 76) 0.8×125=

77) 0.43×10+57= 78) 5.85+1.37+4.25= 79) 10.6-5.2= 80) 3.7×2=

81) 10.6-5.2= 82) 10-7.2= 83) 11-1.5= 84) 0.3÷1.5=

85) 11-1.5= 86) 0.32+1.68= 87) 2.8×5= 88) 1.53-0.7=

89) 1.3×60= 90) 0.78-0.3= 91) 0.8×125= 92) 2.7×3÷2.7×3=

93) 14-7.4= 94) 0.3÷1.5= 95) 62-2.8-1.2= 96) 7.8-0.38=

97) 43÷0.01= 98) 2.7×3÷2.7×3= 99) 95÷19= 100) 0.43×10+57=

1) 3.9-2.8= 2) 0.8÷0.8= 3) 28.6÷1000= 4) 6+7.8=

5) 1.12×100= 6) 1÷4= 7) 1.8×6-1.8= 8) 3.82+2.5+6.18=

9) 3.82+2.5+6.18= 10) 3.72+2.28= 11) 4.8÷0.6+4.8÷0.4= 12) 0.29-0.18=

13) 2.8÷0.04= 14) 27÷0.01= 15) 4×3.7×0.25= 16) 4.8+2.3=

17) 4.83-2.53= 18) 24÷4+56÷4= 19) 3.72+2.28= 20) 28.6÷1000=

21) 0.29-0.18= 22) 4×3.7×0.25= 23) 1.5+4.2+0.5= 24) 0.9×6=

25) 1÷4= 26) 0.72÷0.12= 27) 3.82+2.5+6.18= 28) 0.37×20=

29) 0.72÷0.12= 30) 4.5+0.55= 31) 0.45÷0.09×5= 32) 8.7÷0.29=

33) 1-0.62= 34) 4.5×0.2= 35) 8.5-0.24-1.76= 36) 4.6-4.6÷4.6=

37) 12.4+0.37= 38) 8.7÷0.29= 39) 10-4.3= 40) 24÷4+56÷4=

41) 1-0.02= 42) 0.32×0.2×5= 43) 8.7-1.9-3.1= 44) 3.7-0.07=

45) 1.6×5= 46) 4.9+0.1-4.9+0.1= 47) 1.8÷0.9= 48) 1.7×25×4=

49) 0.7×16-16×0.3= 50) 0.36÷3= 51) 21.6-3.8-7.2= 52) 12.4+0.37=

53) 21.6-3.8-7.2= 54) 30×(200+3)= 55) 1.12×100= 56) 1.03-0.9=

57) 6.3×101= 58) 28.6÷1000= 59) 5.2×0= 60) 4.8+2.3=

61) 1-0.62= 62) 2.8×9+2.8= 63) 28.6÷1000= 64) 0.8+0.2-0.8+0.2=

65) 0.25×28= 66) 30×(200+3)= 67) 0.29-0.18= 68) 9×1.25×8=

69) 8.5÷5= 70) 0.8+0.2-0.8+0.2= 71) 2.73-0.63= 72) 8.5-0.24-1.76=

73) 1.73+3.2= 74) 0.81÷0.9= 75) 1.4×0.2= 76) 8.7÷0.29=

77) 0.7×16-16×0.3= 78) 0.9×6= 79) 3.72+2.28= 80) 60×0.05=

81) 1.25×4= 82) 10-0.8×10= 83) 8.5-0.24-1.76= 84) 1-0.02=

85) 0.81÷0.9= 86) 3.72+2.28= 87) 4.7+6.2= 88) 3.6+4=

89) 0.8+0.2-0.8+0.2= 90) 10-4.3= 91) 1.73+3.2= 92) 1.7×25×4=

